Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 36,8°C | 23. 07. 2022 15:20:13 |
Min. | -7,7°C | 13. 01. 2022 07:39:20 |
Min. maks. | -1,6°C | 13. 12. 2022 11:57:34 |
Maks. min. | 19,9°C | 26. 07. 2022 05:05:08 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 24,6°C | 14. 08. 2021 16:44:10 |
Min. | -14,5°C | 12. 03. 2022 17:07:42 |
Padavine | ||
Maks. | 43,6 mm | 09/15/2022 |
Maks. intenziteta padavin | 13107,0 mm/h | 22. 09. 2021 23:47:02 |
Vročinski indeks | ||
Maks. | 41,5°C | 14. 08. 2021 16:44:10 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1041,0 mbar | 13. 01. 2022 10:46:58 |
Min. | 986,9 mbar | 18. 01. 2023 00:53:02 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 34 km/h | 17. 02. 2022 15:15:00 |
Maks. hitrost sunka vetra | 80 km/h | 17. 08. 2021 00:18:33 |
Občutek mraza | ||
Min. | -10,7°C | 13. 01. 2022 06:27:46 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 5 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 31 |
2022 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 24.9 | 26.3 | 25.7 | 34.1 | 32.9 | 34.3 | 29.3 | 20.9 | 12.3 | 7.7 |
2022 | 11.9 | 15.1 | 23.3 | 25.1 | 29.8 | 33.7 | 36.8 | 36.7 | 29.9 | 23.2 | 22.7 | 15.0 |
2023 | 15.2 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 11.3 | 8.3 | 12.6 | 21.5 | 22.1 | 19.6 | 16.7 | 9.4 | 4.8 | 0.2 |
2022 | 0.6 | 4.2 | 5.9 | 9.6 | 17.0 | 21.9 | 22.8 | 22.1 | 15.1 | 13.6 | 7.2 | 3.4 |
2023 | 3.0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 2.3 | -6.4 | 1.6 | 7.6 | 12.2 | 9.1 | 6.0 | 0.1 | -5.3 | -5.8 |
2022 | -7.7 | -4.7 | -6.4 | -0.7 | 6.8 | 11.5 | 10.2 | 11.5 | 3.4 | 6.8 | -0.9 | -6.4 |
2023 | -6.1 | -3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 0.5 | 46.4 | 198.8 | 34.2 | 52.8 | 150.2 | 56.2 | 61.6 | 108.2 | 61.4 |
2022 | 24.0 | 41.4 | 24.8 | 64.6 | 50.8 | 58.2 | 39.4 | 47.6 | 239.4 | 74.0 | 69.4 | 114.0 |
2023 | 142.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 1 | 10 | 21 | 5 | 13 | 15 | 7 | 9 | 17 | 16 |
2022 | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 | 17 | 7 | 13 | 15 |
2023 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |