Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 37.3°C | 03.07.2025 16:49 |
| Min. | -11.8°C | 12.01.2026 06:23 |
| Min. maks. | -3.2°C | 21.01.2026 14:39 |
| Maks. min. | 21.2°C | 12.07.2024 06:07 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 24.9°C | 26.06.2025 10:45 |
| Min. | -12.5°C | 12.01.2026 06:23 |
Padavine | ||
| Maks. | 87.2 mm | 10/02/2024 |
| Maks. intenziteta padavin | 1152.0 mm/h | 14.03.2025 17:13 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 42.1°C | 12.08.2024 15:05 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1041 mbar | 17.01.2025 10:42 |
| Min. | 985 mbar | 12.02.2026 12:42 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 27.4 km/h | 09.03.2025 14:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 61.2 km/h | 21.07.2025 16:29 |
Občutek mraza | ||
| Min. | -13.6°C | 09.01.2026 01:47 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 15 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 25.7 | 32.9 | 34.1 | 36.2 | 33.0 | 21.8 | 19.2 | 12.6 |
| 2025 | 12.8 | 13.8 | 20.0 | 24.7 | 30.0 | 34.6 | 37.3 | 35.1 | 29.4 | 21.2 | 17.4 | 14.7 |
| 2026 | 11.9 | 20.6 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 16.0 | 19.9 | 22.9 | 23.5 | 16.6 | 12.6 | 4.7 | 2.0 |
| 2025 | 3.1 | 2.9 | 8.1 | 12.6 | 14.7 | 22.4 | 20.9 | 20.5 | 17.2 | 10.5 | 5.8 | 2.3 |
| 2026 | 0.5 | 5.4 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 8.8 | 7.6 | 12.4 | 15.1 | 6.0 | 5.6 | -3.4 | -5.1 |
| 2025 | -6.4 | -7.1 | -3.8 | -2.6 | 4.7 | 10.5 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | -0.2 | -4.1 | -6.4 |
| 2026 | -11.8 | -3.4 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 79.6 | 80.4 | 61.8 | 65.2 | 165.0 | 203.0 | 55.4 | 48.0 |
| 2025 | 92.2 | 45.4 | 149.4 | 65.8 | 72.4 | 24.6 | 96.0 | 99.0 | 165.4 | 152.8 | 147.8 | 23.2 |
| 2026 | 61.8 | 105.6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 9 | 12 | 11 | 5 | 16 | 17 | 11 | 9 |
| 2025 | 14 | 12 | 16 | 8 | 18 | 4 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 2026 | 13 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |